台湾28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期台湾28开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限与玩法表现四个维度做统计,口径与全部页面一致。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
31 次
1
39 次
2
33 次
3
23 次
4
28 次
5
33 次
6
23 次
7
31 次
8
21 次
9
38 次
重号率
30%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
40%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 30 期 | 30% |
| 大双 | 17 期 | 17% |
| 小单 | 26 期 | 26% |
| 小双 | 27 期 | 27% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 80% | 80% | 77% | 4 期 |
| 杀组 | 80% | 80% | 77% | 4 期 |
| 大小 | 80% | 80% | 77% | 4 期 |
| 单双 | 80% | 80% | 77% | 4 期 |
| 双项 | 80% | 80% | 77% | 4 期 |
| 双组 | 80% | 80% | 77% | 4 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 80%),历史最大连错最高的玩法是组合(4 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1239947 | 41712小双 |
| 1239946 | 09413小单 |
| 1239945 | 76013小单 |
| 1239944 | 1258小双 |
| 1239943 | 03912小双 |
| 1239942 | 29617大单 |
| 1239941 | 71513小单 |
| 1239940 | 79622大双 |
| 1239939 | 17614大双 |
| 1239938 | 55212小双 |
| 1239937 | 89219大单 |
| 1239936 | 82919大单 |
| 1239935 | 60915大单 |
| 1239934 | 84416大双 |
| 1239933 | 08210小双 |
| 1239932 | 68721大单 |
| 1239931 | 92617大单 |
| 1239930 | 90716大双 |
| 1239929 | 77519大单 |
| 1239928 | 92112小双 |
| 1239927 | 09110小双 |
| 1239926 | 91010小双 |
| 1239925 | 3058小双 |
| 1239924 | 81817大单 |
| 1239923 | 77115大单 |
| 1239922 | 09211小单 |
| 1239921 | 63514大双 |
| 1239920 | 5207小单 |
| 1239919 | 1124小双 |
| 1239918 | 03811小单 |
六 · 结论
台湾28 长期统计显示和值中部区间占比过半,大小单双接近均衡。冷热号的短期波动明显,适合以近100期为统计窗口跟踪。预测数据仅供分析参考。